| შესანახი ერთეულის ნომერი | ნაწარმოები | თარიღი | ქრონომეტრაჟი | შენიშვნა | ||
| 32381 | ხახუხური | ხალხური | აფხაზეთის ხალხური შემოქმედების სახლთან არსებული ვოკალური ანსამბლი, აჭარპანზე უკრავს ე. ბაგათელია | 01:30 | ||
| 60504 | შახ-ამარჯა | ხალხური | აფხაზეთის სახელმწიფო კაპელა, დირიჟორი ვადიმ სუდაკოვი | 03:47 | ||
| 25535 | ართი ვარდი | ხალხური | აფხაზეთის სამომხმარებლო კოოპერაციის თვითმოქმედი ანსამბლი | 03:00 | ||
| 25534 | კლდის სიმღერა | ხალხური | აფხაზეთის სამომხმარებლო კოოპერაციის თვითმოქმედი ანსამბლი | 03:05 | ||
| 25714 | საკოლმეურნეო საცეკვაო | ხალხური | აფხაზეთის სამომხმარებლო კოოპერაციის თვითმოქმედი ანსამბლი | 02:30 | ||
| 25715 | სიმღერა სოლომონ ბგაჟბაზე | ხალხური | აფხაზეთის სამომხმარებლო კოოპერაციის თვითმოქმედი ანსამბლი | 02:30 | ||
| 24815 | გურიანთული მაყრული | ხალხური | აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი | 02:00 | ||
| 24814 | ლომი და თაგვი | ხალხური | აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი. ხელ-ლი ალ. ანანიძე, სოლ.ა. ნოღაიდელი, ა. და ხ. ანანიძეები | 02:30 | ||
| 24816 | მისდევს მელა ლომსა | ხალხური | აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი. ხელ-ლი ალ. ანანიძე | 02:00 | ||
| 23895 | სიმღერა გმირ ჯინჭარაძეზე | ხალხური | აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი | 02:00 | ||
| 24824 | წამოკრული ღიღინი | ხალხური | აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი. ხელ-ლი ალ. ანანიძე | 01:15 | ||
| 64523 | ხალხური მუსიკის საღამო ფილარმონიის დიდ დარბაზში | ხალხური | \'მესტიის კულტსახლის მომღერალთა გუნდი; ჩოხატაურის კულტსახლის მომღერალთა ანსამბლი „ბახმარო“, ხელმძღვანელი ამირან გოგოლაძე; ამბროლაურის რაიონის სოფელ ხიდიკარის ანსამბლი; წალენჯიხის კულტსახლის ანსამბლი, ხელმძღვანელი მ. ქარდავა; ყვარლის კულტსახლის ანსამბლი ხელმძღვანელი შ. ქვაჭრელიშვილი; ზუგდიდის კულტსახლის ანსამბლი ხელმძღვ. პ. ხუბულავა; ვანის სოფ. ტობანიერის ანსამბლი ხელმძღვ. დ. მინაშვილი; რატიანების ოჯახი (მესტია), აჭარის სარფის მომღრალთა გუნდი ხელმძღვ. ო. თანალიში და ე. ხორავა; მესტიის კულტსახლის მომღერალთა ანსამბლი, ხელმძღვ. ი. ფილფანი და კ. მერლანი; სიმაშვილების და ჩახუტაშვილების ოჯახები (ართანა); თბილისისა და მახარაძის ბავშვთა ანსამბლი ხელმძღვ. მ. შავიშვილი, ერქომაიშვილი და მიქაბერიძე | 01.21.00 | ||
| 34067 | სიმღერა ბათუმზე | ი. კეჭაყმაძე, ტექსტი ჯ. ჯაყელის | აჭარის სამომხმარებლო კოოპერატივის მუშათა კლუბთან არსებული თვითმოქმედი ანსამბლი სადრაძის ხელმძღვანელობით | 04:05 | ||
| 24866 | განდაგანა | დამუშ. ვ. სადრაძის | აჭარის კოოპკავშირის ანსამბლი | 03:10 | ||
| 24865 | სიმღერა გოგებაშვილზე | ხალხური | აჭარის კოოპკავშირის ანსამბლი. ხელ-ლი სადრაძე | 03:00 | ||
| 38065 | გაბედულად ამხანაგებო ფეხზე? | ხალხური | აჭარის ვაჭრობის სამინისტროს თვითმოქმედი ანსამბლი. ხელ-ლი სოსო მიქელთაძე | 02:50 | ||
| 35480 | განახლებული მესხეთი | ხალხური | გ. კაპანაძე და გუნდი ღოღობერიძის ხელმძღვანელობით | 02:30 | ||
| 55743 | ლამაზო ქალო | ხალხური | ადიგენის რაიონის თვითმოქმედი გუნდი ქეთევან ღოღობერიძის ხელმძღვანელობით. სოლ. ზ. ლეჟავა და რ. მექვაბიშვილი | 02:20 | ||
| 35482 | მესხური ფერხული | ხალხური | ვ. წითლაშვილი, გუნდი ქეთევან ღოღობერიძის ხელმძღვანელობით | 01:30 | ||
| 55744 | მიპატიჟება | ხალხური | ადიგენის რაიონის თვითმოქმედი გუნდი ქეთევან ღოღობერიძის ხელმძღვანელობით. სოლ. ზურაბ ლეჟავა და რუსუდან მექვაბიშვილი | 02:15 | ||
| 35487 | სატრფიალო | ხალხური | მერი მექვაბიშვილი და გ. კაპანაძე. ადიგენის კულტურის სახლთან არსებული გუნდი, ხელ-ლი ქ. ღოღობერიძე | 02:30 | ||
| 35483 | სიმღერა ვარძიაზე | ხალხური | \'ადიგენის რაიონის თვითმოქმედი გუნდი ქეთევან ღოღობერიძის ხელმძღვანელობით. | 02:30 | ||
| 55742 | მესხური ფერხული | დამუშ. ვ. მაღრაძე | \'ადიგენის რაიონის თვითმოქმედი გუნდი ქეთევან ღოღობერიძის ხელმძღვანელობით. სოლ. წიტიშვილი და ოთარ გავაშელი | 01:35 | ||
| 55741 | მესხური | დამუშ. ქ. ღოღობერიძე | \'ადიგენის რაიონის თვითმოქმედი გუნდი ქეთევან ღოღობერიძის ხელმძღვანელობით. სოლ. ირინე ბაგნიკიანი და ოთარ გავაშელი | 02:35 | ||
| 35485 | გოგო მიდის მოხვეულში | ხალხური | ადიგენის კულტურის სახლთან არსებული ვოკალური ჯგუფი | 01:00 | ||
| 35481 | სალამი თბილისს | ხალხური | ადიგენის კულტურის სახლთან არსებული ვოკალური ჯგუფი | 01:45 | ||
| 35846 | ჩონგურო | ხალხური | ადიგენის კულტურის სახლთან არსებული ვოკალური ჯგუფი | 03:15 | ||
| 117 | ||||||
| 118 | ||||||
| 119 |