სააღრიცხვო ერთეულის ნომერი საწარმოო ნომერი დოკუმენტის სახელწოდება მუსიკის და ტექსტის ავტორი შემსრულებელი, მომხსენებელი ჩანაწერის დრო და ადგილი ჩამბარებელი ორგანიზაცია, მიღების თარიღი შესანახ ერთეულთა რაოდენობა, სახეობა ჩანაწერის ხანგრძლივობა ჩანაწერის სიჩქარე ტექსტობრივი დოკუმენტაციის შემადგენლობა შენიშვნა
612 ტირილი (შერეული) - საწესო სიმღერა თიანეთის რ-ნის სოფ. კორანას ანსამბლი 30.09.59 თბილისის სახ. კონსერვატორია (1965) 2'45 19.0
613 ტირილი (ქალის) თიანეთის რ-ნის სოფ. კორანას ანსამბლი 30.09.59 1'00 19.0
614 ბერიკაცი ვარ ხალხური თიანეთის რ-ნის ანსამბლი 1959 1'40 19.0
615 მარტო ერთია ჩონგური ხალხური მიხა ქისტაური 1959 2'50 19.0
616 ტირილი (ქალის) ხალხური თიანეთის რ-ნის ანსამბლი 1959 1'20 19.0
617 სათამაშო ხალხური თიანეთის რ-ნის ანსამბლი 1959 0'50 19.0
618 მეღორული ხალხური თიანეთის რ-ნის ანსამბლი 1959 0'50 19.0
619 მთაო გადმიშვი ხალხური ლადო გერმესაშვილი 1965 3'20 19.0
620 აკა სირექიშო ხალხური ლადო გერმესაშვილი 1965 2'30 19.0
623 3335 ალილო გურული ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 ლენინგრადის რუსული ლიტერატურის ინსტიტუტი (გადმოწერილია ფონოგრამიდან. დერჟავინის კოლექცია) (1910) 1'50 19.0
624 3336 სამხედრო ლაშქრული ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 1'30 19.0
625 3337 მაყრული ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 1'35 19.0
626 3338 მაყრული ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 1'35 19.0
627 3339 ძველი ხელხვავი (ალიფაშა) ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 1'05 19.0
628 3341 შვიდკაცა (ვარიანტი 2) ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 1'40 19.0
629 3342 შვიდკაცა - გურული ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 1'45 19.0
630 3343 ჩვენ მშვიდობა ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 1'05 19.0
631 3344 ხასანბეგურა ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 1'55 19.0
632 3345 მრავალჟამიერი ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 1'05 19.0
633 3346 სალხინო (გრძელი ღიღინი) ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 1'15 19.0
634 3347 მადლობელი ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 1'00 19.0
635 3348 მრავალჟამიერი (ქალაქური) ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 1'35 19.0
636 3349 ოთხმოცი წლის ბებიას (დელი დელას ვარიანტი) ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 0'50 19.0
637 892 ჩვენ მშვიდობა ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 ლენინგრადის რუსული ლიტერატურის ინსტიტუტი შილინგერის კოლექცია 1927 2'05 19.0
638 894 მე რუსთველი ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 2'40 19.0
639 895 დაჰკარ დაჰკარ ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 1'50 19.0
639 895 ჩაქუჩ ნამგალო ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 2'05 19.0
640 896 პატარა საყვარელო ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 2'55 19.0
641 897 ხასანბეგურა ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 2'50 19.0
642 898 ალიფაშა ხალხური გურულ მომღერალთა გუნდი 1965 2'10 19.0
საიტის დამზადება