სააღრიცხვო ერთეულის ნომერი | შესანახი ერთეულის ნომერი | საწარმოო ნომერი | დოკუმენტის სახელწოდება | მუსიკის და ტექსტის ავტორი | შემსრულებელი, მომხსენებელი | ჩანაწერის დრო და ადგილი | ჩამბარებელი ორგანიზაცია, მიღების თარიღი | შესანახ ერთეულთა რაოდენობა, სახეობა | ჩანაწერის ხანგრძლივობა | ჩანაწერის სიჩქარე | ტექსტობრივი დოკუმენტაციის შემადგენლობა | შენიშვნა | |||||
მაგნიტური ფირი | გრამფირფიტა | აუდიოკასეტა | კომპაქტ-დისკი | სადაზღვევო ფონდი | გამოყენების ფონდი | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4242 | Д016491 | საქართველო ხალხურ სიმღერებში - ანთოლოგია. ლილე | ხალხური | მომღერალთა გუნდი | 1 | 33.0 | |||||||||||
კვირია | |||||||||||||||||
ალილო | |||||||||||||||||
ჭონა | |||||||||||||||||
შენ ხარ ვენახი | |||||||||||||||||
მუმლი მუხასა | |||||||||||||||||
თამარის დროშა | |||||||||||||||||
Д016492 | თამარ ქალო | ||||||||||||||||
ქართველო ხელი ხმალს იკარ | |||||||||||||||||
ხასანბეგურა | |||||||||||||||||
სიმღერა სიმონა დოლიძეზე | |||||||||||||||||
ალიფაშა | |||||||||||||||||
ჩაკრულო | |||||||||||||||||
4242/3 | Д016495 | სი ქოულ ბატა | |||||||||||||||
თებრონე მიდის წყალზედა | |||||||||||||||||
მოხევის ქალო თინაო | |||||||||||||||||
სალამური | |||||||||||||||||
ვისია ვისია | |||||||||||||||||
სულიკო | |||||||||||||||||
ბუბა ქაქუჩელა | |||||||||||||||||
ჩეპენა (ოსური) | |||||||||||||||||
ცოლი გამიდიდგულდა | |||||||||||||||||
ჭიჭე ტურა | |||||||||||||||||
Д016496 | სატრფიალო | ||||||||||||||||
ჩაგუნა | |||||||||||||||||
ცანგალა და გოგონა | |||||||||||||||||
განდაგან |