სააღრიცხვო ერთეულის ნომერი | შესანახი ერთეულის ნომერი | საწარმოო ნომერი | დოკუმენტის სახელწოდება | მუსიკის და ტექსტის ავტორი | შემსრულებელი, მომხსენებელი | ჩანაწერის დრო და ადგილი | ჩამბარებელი ორგანიზაცია, მიღების თარიღი | შესანახ ერთეულთა რაოდენობა, სახეობა | ჩანაწერის ხანგრძლივობა | ჩანაწერის სიჩქარე | ტექსტობრივი დოკუმენტაციის შემადგენლობა | შენიშვნა | |||||
მაგნიტური ფირი | გრამფირფიტა | აუდიოკასეტა | კომპაქტ-დისკი | სადაზღვევო ფონდი | გამოყენების ფონდი | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
9368 | ქარიშხალს აუწეწია | ბიჭუნების ფოლკ. ანსამბლი „ჩაკრულო“, ხელმ. ჯუმბერ ყოლბაია | ჯუმბერ ყოლბაის პირადი არქივი | 1 | 38'52 | 38.0 | |||||||||||
მთიელის სიმღერა | |||||||||||||||||
მელოდია | |||||||||||||||||
მელოდია | |||||||||||||||||
მწუხრი | |||||||||||||||||
შავლეგო | |||||||||||||||||
არხოტო | |||||||||||||||||
ქართველო ხელი ხმალს იკარ | |||||||||||||||||
შატილის ასულო | |||||||||||||||||
მეგრელი სიმღერა | მომღერლათა გუნდი ჩონგურის თანხლებით, ხელმ. ჯ. ყოლბაია | ||||||||||||||||
სიმღერა გალზე | |||||||||||||||||
თეშ იღბალი | |||||||||||||||||
სიმღერა გაზაფხულდა | |||||||||||||||||
9369 | ელესა | 40'41 | |||||||||||||||
საგალობელი | |||||||||||||||||
თამარიო | |||||||||||||||||
მეგრული ნანა | |||||||||||||||||
წყაროს თავზე გოგო მიდის | |||||||||||||||||
გოგომ ღიმილი მაჩუქა | |||||||||||||||||
სამარგალო | |||||||||||||||||
მეგრული სიმღერა | |||||||||||||||||
შაირები | |||||||||||||||||
გფარავდეს ლომისის მადლი | |||||||||||||||||
მეგრული სიმღერა | |||||||||||||||||
მელოდია | |||||||||||||||||
სადაურსა სად წაიყვან | |||||||||||||||||
გახსოვს ტურფავ |